网站首页 联系我们 收藏本站 ENGLISH
 高倍率型(遥控飞机,遥控车,遥控船)35C,25C,20C,15C
 蓝牙耳机, MP3,数码相框
 MP4 PDA PMP 手机 词典
 GPS导航仪(耐高温)
 便携式DVD,笔记本电脑
 电子烟(圆柱形)
 其他电子产品
当前位置: 首页 >> 产品展示
     蓝牙耳机, MP3,数码相框
 

鼎盛电池有以下特点:
1、尺寸随意设计:可以按照客户指定要求,单电芯可做到0.6~10mm厚,电池宽度最窄可达到7mm,
2、电芯体积比容量高,重量轻,放电平台高,3.6V平台容量超过电芯总容量的88%;;
3、主要原材料来自国内外最优秀的供应商;
4、电池一致性好,循环寿命长:高达500周循环以上;
5、安全性能好:采用了特殊工艺和品质控制手法。

型号 标称容量 内阻 标称电压 最大尺寸 (mm) 重量
(mAh) (mΩ) (V) 厚度 宽度 长度 (±1g)
PL253450 380 ≤80 3.7 ≤2.5 ≤34.5 ≤50.5 8.5
PL302035 180 120 3.7 ≤3.0 ≤20.5 ≤35.5 4.0
PL302445 260 120 3.7 ≤3.0 ≤24.5 ≤45.5 5.5
PL302535 230 ≤100 3.7 ≤3.0 ≤25.5 ≤35.5 5.0
PL303040 340 ≤100 3.7 ≤3.0 ≤30.5 ≤40.5 7.0
PL323450 530 ≤70 3.7 ≤3.2 ≤34.5 ≤50.5 10.5
PL352632 240 ≤150 3.7 ≤3.5 ≤26.5 ≤32.5 5.0
PL373048 490 ≤70 3.7 ≤3.7 ≤30.5 ≤48.5 10.0
PL383040 420 ≤80 3.7 ≤3.8 ≤30.5 ≤40.5 8.5
PL401225 85 ≤260 3.7 ≤4.0 ≤12.5 ≤25.5 2.0
PL401230 110 ≤200 3.7 ≤4.0 ≤12.5 ≤30.5 2.5
PL401235 125 ≤200 3.7 ≤4.0 ≤12.5 ≤35.5 3.5
PL401430 130 ≤160 3.7 ≤4.0 ≤14.5 ≤30.5 3.0
PL402030 180 180 3.7 ≤4.0 ≤21.0 ≤31.0 4.0
PL402035 230 ≤120 3.7 ≤4.0 ≤20.5 ≤35.5 5.0
PL402248 390 ≤100 3.7 ≤4.0 ≤22.5 ≤48.5 8.0
PL402535 300 ≤100 3.7 ≤4.0 ≤25.5 ≤35.5 6.5
PL451225 95 ≤280 3.7 ≤4.5 ≤12.5 ≤25.5 2.0
PL451230 120 ≤260 3.7 ≤4.5 ≤12.5 ≤30.5 2.5
PL451834 240 ≤150 3.7 ≤4.5 ≤18.5 ≤34.5 5.0
PL452030 230 ≤120 3.7 ≤4.5 ≤20.5 ≤30.5 4.5
PL452035 280 ≤120 3.7 ≤4.5 ≤20.5 ≤35.5 5.5
PL501225 115 ≤220 3.7 ≤5.0 ≤12.5 ≤25.5 2.5
PL501230 140 ≤150 3.7 ≤5.0 ≤12.5 ≤30.5 3.0
PL503040 610 ≤70 3.7 ≤5.0 ≤30.5 ≤40.5 12.0
PL802024 280 ≤120 3.7 ≤8.0 ≤20.5 ≤24 6.0
PL502223 190 ≤180 3.7 ≤5.0 ≤22.5 ≤23 4
PL602030 300 ≤100 3.7 ≤6.0 ≤20.5 ≤30.5 6.0
PL353442 450 ≤100 3.7 ≤3.5 ≤34.5 ≤42.5 9.0
PL283038 280 ≤120 3.7 ≤2.8 ≤30.5 ≤38.5 6.0

 以上型号未能尽列, 如有不同上述型号的需求,请咨询我厂客户经理.

 

网站首页 | 公司介绍 | 产品展示 | 品质保证 | 联系我们 | 客户反馈   
Copyright © 2008 Tigerpow All rights reserved.   管理   技术支持:东莞网站制作    粤ICP备08018371号