网站首页 联系我们 收藏本站 ENGLISH
 高倍率型(遥控飞机,遥控车,遥控船)35C,25C,20C,15C
 蓝牙耳机, MP3,数码相框
 MP4 PDA PMP 手机 词典
 GPS导航仪(耐高温)
 便携式DVD,笔记本电脑
 电子烟(圆柱形)
 其他电子产品
当前位置: 首页 >> 产品展示
     高倍率型(遥控飞机,遥控车,遥控船)35C,25C,20C,15C
 

鼎盛电池有以下特点:
1、尺寸随意设计:可以按照客户指定要求,单电芯可做到0.6~10mm厚,电池宽度最窄可达到7mm,
2、电芯比容量高,重量轻,内阻低,放电平台高,10C放电容量可达1C放电容量的95%以上, 3.6V平台容量超过电芯总容量的88%;
3、主要原材料来自国内外最优秀的供应商;
4、电池一致性好,循环寿命长:高达500周循环以上;
5、安全性能好:采用了特殊工艺和品质控制手法。

 

鼎盛高倍率放电电池系列规格表 (35C,25C,20C,15C,12C)  
高倍率型LP系列(12C)  
型号 最大持续放电倍率 瞬间放电倍率 内阻(mΩ) 电压(V) 容量 (mAh) 外形尺寸 (mm) 重量 (g)  
厚度 (±0.2) 宽度 (±0.5) 高度 (±1.0)  
 
PL501417LP 12C 20C   3.7 60 5.0 14 17    
PL551417LP 12C 20C   3.7 75 5.5 14 17    
PL601419LP 12C 20C   3.7 85 6.0 14 19 .  
PL501723LP 12C 20C   3.7 100 5.0 17 23 .  
PL601723LP 12C 20C   3.7 140 6.0 17 23    
PL432030LP 12C 20C   3.7 180 4.3 20 30    
PL502434LP 12C 20C   3.7 260 5.0 24 34    
PL602035LP 12C 20C   3.7 350 6.0 20 35    
PL353048LP 12C 20C   3.7 400 3.5 30 48    
PL403048LP 12C 20C   3.7 450 4.0 30 48    
PL701855LP 12C 20C   3.7 500 70 18 55    
PL503048LP 12C 20C   3.7 550 5.0 30 48    
PL553048LP 12C 20C   3.7 600 5.5 30 48    

 

高倍率型MP系列(15C)  
型号 最大持续放电倍率 瞬间放电倍率 内阻(mΩ) 电压(V) 容量 (mAh) 外形尺寸 (mm) 重量 (g)  
厚度 (±0.2) 宽度 (±0.5) 高度 (±1.0)  
 
PL452030MP 15C 30C   3.7 180 4.5 20 30 4.3  
PL553048MP 15C 30C   3.7 600 5.5 30 48 15.5  
PL703048MP 15C 30C   3.7 800 7.0 30 48 19  
PL653560MP 15C 30C   3.7 1000 6.5 35 60 28  
PL654262MP 15C 30C   3.7 1300 6.5 42 62 28  
PL603496MP 15C 30C   3.7 1500 6.0 34 96 40  
PL703496MP 15C 30C   3.7 1800 7.0 34 96 46  
PL783496MP 15C 30C   3.7 2100 7.8 34 96 52.5  
PL5544125MP 15C 30C   3.7 2700 5.05 44 125 55  

 

高倍率型HP系列(20C)

 
型号 最大持续放电倍率 瞬间放电倍率 内阻(mΩ) 电压(V) 容量 (mAh) 外形尺寸 (mm) 重量 (g)  
厚度 (±0.2) 宽度 (±0.5) 高度 (±0.5)  
 
PL453048HP 20C 40C   3.7 430 4.5 30 48 10.5  
PL583560HP 20C 40C   3.7 800 5.8 35 60 23  
PL853560HP 20C 40C   3.7 1250 8.5 35 60 35  
PL683496HP 20C 40C   3.7 1500 6.8 34 96 44  
PL764262HP 20C 40C   3.7 1600 7.6 42 62 44  
PL783496HP 20C 40C   3.7 2100 7.8 34 96 55  
PL5042125HP 20C 40C   3.7 2500 5.0 42 125 59  
PL6842125HP 20C 40C   3.7 3200 6.8 42 125  88  
PL8042125HP 20C 40C   3.7 3600 8.0 42 125  92  
PL9042125HP 20C 40C   3.7 4000 9.0 42 125 98  
PL1042130HP 20C 40C   3.7 5000 10.0 42 130 120  

 

 

 

 高倍率XP系列(25C)

 
型号 最大持续放电倍率 瞬间放电倍率 内阻(mΩ) 电压(V) 容量 (mAh) 外形尺寸 (mm) 重量 (g)  
厚度 (±0.2) 宽度 (±0.5) 高度 (±0.5)  
 
PL803496XP 25C 50C   3.7 2100 8.0 34 96 55  
PL5042125XP 25C 50C   3.7 2600 5.0 42 125 58  
PL9042130XP 25C 50C   3.7 3700 9.0 42 130 100  
PL9536120XP 25C 50C   3.7 4100 9.5 36 120 98  
PL1043150XP 25C 50C   3.7 5000 10.0 43 150 128  

 

高倍率TP系列(35C)  
型号 最大持续放电倍率 瞬间放电倍率 内阻(mΩ) 电压(V) 容量 (mAh) 外形尺寸 (mm) 重量 (g)  
厚度 (±0.2) 宽度 (±0.5) 高度 (±0.5)  
 
PL402565TP 35C 70C   3.7 350 4.0 25 65 11  
PL602565TP 35C 70C   3.7 850 6.0 25 65 20  
PL653565TP 35C 70C   3.7 900 6.5 35 65 24  
PL803080TP 35C 70C   3.7 1500 8.0 30 80 42  
PL853496TP 35C 70C   3.7 2100 8.5 34 96 58  
PL5042125TP 35C 70C   3.7 2500 5.0 42 125 62  
PL8042125TP 35C 70C   3.7 3300 8.0 42 125 90  
PL9042130TP 35C 70C   3.7 3700 9.0 42 130 100  
PL9545125TP 35C 70C   3.7 4300 9.5 45 125 115  
PL1043150TP 35C 70C   3.7 5000 10.0 43 150 130  

 

 

 以上型号未能尽列, 如有不同上述型号的需求,请咨询我厂客户经理.

网站首页 | 公司介绍 | 产品展示 | 品质保证 | 联系我们 | 客户反馈   
Copyright © 2008 Tigerpow All rights reserved.   管理   技术支持:东莞网站制作    粤ICP备08018371号