网站首页 联系我们 收藏本站 ENGLISH
 高倍率型(遥控飞机,遥控车,遥控船)35C,25C,20C,15C
 蓝牙耳机, MP3,数码相框
 MP4 PDA PMP 手机 词典
 GPS导航仪(耐高温)
 便携式DVD,笔记本电脑
 电子烟(圆柱形)
 其他电子产品
当前位置: 首页 >> 产品展示
     MP4 PDA PMP 手机 词典
 
鼎盛电池有以下特点:
1、尺寸随意设计:可以按照客户指定要求,单电芯可做到0.6~10mm厚,电池宽度最窄可达到7mm,
2、电芯比容量高,重量轻,放电平台高.
3、主要原材料来自国内外最优秀的供应商;
4、电池一致性好,循环寿命长:高达500周循环以上;
5、安全性能好:采用了特殊工艺和品质控制手法。
型号 标称容量 内阻 标称电压 最大尺寸 (mm) 重量
(mAh) (mΩ) (V) 厚度 宽度 长度 (±1g)
PL323450 530 ≤70 3.7 ≤3.2 ≤34.5 ≤50.5 10.5
PL383450 660 ≤60 3.7 ≤3.8 ≤34.5 ≤50.5 13.0
PL385072 1400 ≤50 3.7 ≤3.8 ≤50.5 ≤72.5 24.0
PL403048 600 ≤60 3.7 ≤4.0 ≤30.5 ≤48.5 12.0
PL403450 710 ≤60 3.7 ≤4.0 ≤34.5 ≤50.5 14.0
PL463450 830 ≤55 3.7 ≤4.6 ≤34.5 ≤50.5 15.0
PL503048 740 60 3.7 ≤5.0 ≤30.5 ≤48.5 14.5
PL503450 850 ≤55 3.7 ≤5.0 ≤34.5 ≤50.5 16.0
PL533446 850 ≤55 3.7 ≤5.3 ≤34.5 ≤46.5 16.0
PL553450 960 ≤50 3.7 ≤5.5 ≤34.5 ≤50.5 19.0
PL633027 470 ≤80 3.7 ≤6.3 ≤30.5 ≤27.5 9.0
PL802045 740 ≤60 3.7 ≤8.0 ≤20.5 ≤45.5 14.0
PL703266 1700 ≤50 3.7 ≤7.0 ≤32.5 ≤66.5 31.0
PL553830 660 ≤80 3.7 ≤5.5 ≤38.5 ≤30.5 12.0
PL454950 1000 ≤80 3.7 ≤4.5 ≤49.5 ≤50.5 22.0
PL503759 1100 ≤80 3.7 ≤5.0 ≤37.5 ≤59.5 19.0
PL603040 650 ≤60 3.7 ≤6.0 ≤30.5 ≤40.5 11.0
PL603048 800 ≤50 3.7 ≤6.0 ≤30.0 ≤48.5 14.0
PL663770 1900 ≤80 3.7 ≤6.6 ≤37.5 ≤70.5 31.0
以上型号未能尽列, 如有不同上述型号的需求,请咨询我厂客户经理.

 

网站首页 | 公司介绍 | 产品展示 | 品质保证 | 联系我们 | 客户反馈   
Copyright © 2008 Tigerpow All rights reserved.   管理   技术支持:东莞网站制作    粤ICP备08018371号