网站首页 联系我们 收藏本站 ENGLISH
 高倍率型(遥控飞机,遥控车,遥控船)35C,25C,20C,15C
 蓝牙耳机, MP3,数码相框
 MP4 PDA PMP 手机 词典
 GPS导航仪(耐高温)
 便携式DVD,笔记本电脑
 电子烟(圆柱形)
 其他电子产品
当前位置: 首页 >> 产品展示
     其他电子产品
 
鼎盛电池有以下特点:
1、尺寸随意设计:可以按照客户指定要求,单电芯可做到0.6~10mm厚,电池宽度最窄可达到7mm,
2、电芯比容量高,重量轻,放电平台高。
3、主要原材料来自国内外最优秀的供应商;
4、电池一致性好,循环寿命长:高达500周循环以上;
5、安全性能好:采用了特殊工艺和品质控制手法。
型号 标称容量 内阻 标称电压 最大尺寸 (mm) 重量
(mAh) (mΩ) (V) 厚度 宽度 长度 (±1g)
PL253450 380 ≤80 3.7 ≤2.5 ≤34.5 ≤50.5 8.5
PL303040 340 ≤100 3.7 ≤3.0 ≤30.5 ≤40.5 7.0
PL303048 420 ≤80 3.7 ≤3.0 ≤30.5 ≤48.5 9.0
PL323450 530 ≤70 3.7 ≤3.2 ≤34.5 ≤50.5 10.5
PL353040 380 ≤100 3.7 ≤3.5 ≤30.5 ≤40.5 8.0
PL372445 380 ≤100 3.7 ≤3.7 ≤24.5 ≤45.5 8.0
PL403048 580 ≤60 3.7 ≤4.0 ≤30.5 ≤48.5 12.0
PL502040 380 ≤100 3.7 ≤5.0 ≤20.5 ≤40.5 8.0
PL503040 610 ≤70 3.7 ≤5.0 ≤30.5 ≤40.5 12.0
PL3955106 2500 ≤40 3.7 ≤3.9 ≤55.5 ≤106.5 45.0
PL4454130 3500 ≤35 3.7 ≤4.4 ≤54.5 ≤130.5 67.0
PL465585 2300 ≤40 3.7 ≤4.6 ≤55.5 ≤85.5 44.0
PL5545135 3100 ≤35 3.7 ≤5.5 ≤45.5 ≤135.5 60.0
PL5568106 4500 ≤30 3.7 ≤5.5 ≤68.5 ≤106.5 80.0
PL6030130 2700 ≤40 3.7 ≤6.0 ≤30.5 ≤130.5 52.0
PL5035146 2600 ≤40 3.7 ≤5.0 ≤35.5 ≤146.5 51.0
PL5045135 2600 ≤40 3.7 ≤5.0 ≤45.5 ≤135.5 51.0
PL6035146 3300 ≤35 3.7 ≤6.0 ≤35.5 ≤146.5 63.0
PL6045135 3500 ≤35 3.7 ≤6.0 ≤45.5 ≤135.5 67.0
PL6435146 3300 ≤35 3.7 ≤6.4 ≤35.5 ≤146.5 63.0
PL6530160 3200 ≤35 3.7 ≤6.5 ≤30.5 ≤160.5 62.0
PL6545135 3700 ≤35 3.7 ≤6.5 ≤45.5 ≤135.5 70.0

 以上型号未能尽列, 如有不同上述型号的需求,请咨询我厂客户经理.

 

网站首页 | 公司介绍 | 产品展示 | 品质保证 | 联系我们 | 客户反馈   
Copyright © 2008 Tigerpow All rights reserved.   管理   技术支持:东莞网站制作    粤ICP备08018371号